World rankings
28 ranked players
No. 1
AY
Aloysius Yapp
No. 2
KP
Ko Ping-Chung
No. 3
KP
Ko Pin-Yi
| # | Player | Country | Played | Won | Lost | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wang Peng | — | 11 | 7 | 4 | 64% |
| 5 | Joshua Filler | — | 12 | 7 | 5 | 58% |
| 6 | Han Yu | — | 7 | 6 | 1 | 86% |
| 7 | Francisco Sanchez-Ruiz | — | 10 | 6 | 4 | 60% |
| 8 | Albin Ouschan | — | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 9 | Shane Van Boening | — | 12 | 6 | 6 | 50% |
| 10 | Zhao Ruliang | — | 13 | 6 | 7 | 46% |
| 11 | Carlo Biado | — | 7 | 5 | 2 | 71% |
| 12 | Liu Haitao | — | 7 | 5 | 2 | 71% |
| 13 | Naoyuki Oi | — | 9 | 5 | 4 | 56% |
| 14 | Johann Chua | — | 8 | 4 | 4 | 50% |
| 15 | Chen Siming | — | 12 | 4 | 8 | 33% |
| 16 | Fedor Gorst | — | 13 | 4 | 9 | 31% |
| 17 | Marco Teutscher | — | 5 | 3 | 2 | 60% |
| 18 | Wiktor Zielinski | — | 6 | 3 | 3 | 50% |
| 19 | Skyler Woodward | — | 7 | 3 | 4 | 43% |
| 20 | David Alcaide | — | 9 | 3 | 6 | 33% |
| 21 | Masato Yoshioka | — | 3 | 2 | 1 | 67% |
| 22 | Eklent Kaci | — | 7 | 2 | 5 | 29% |
| 23 | Jayson Shaw | — | 8 | 2 | 6 | 25% |
| 24 | QA Test Alpha | GE | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 25 | QA Test Delta | GE | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 26 | QA Test Bravo | GE | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 27 | QA Test Charlie | GE | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 28 | Zheng Yubo | — | 2 | 0 | 2 | 0% |
